Tabela de Preços do Alojamento - Ano Letivo 2025/2026
| Quarto Individual c/ Wc Partilhado Residentes |
Diária | Quarto individual /Mês |
|---|---|---|
| Estudantes da ESEL | 35,90 € | 354,00 € |
| Estudantes Externos | 37,00 € | 370,00 € |
| Estudante Internacional | 40,00 € | 400,00 € |
| Docentes e Investigadores | 45,00 € | 450,00 € |
| Residentes | Quarto Duplo /Mês |
|---|---|
| Estudantes Bolseiros ESEL* | 91,44 € |
| Estudantes da ESEL | 177,70 € |
| Estudantes Erasmus ESEL | 177,70 € |
| Estudantes de Enfermagem de Instituições Nacionais e Internacionais | 220,00 € |
| Estudantes Externas/os | 280,00 € |
| Estudante Internacional | 350,00 € |
| Docentes e Investigadores | 360,00 € |
* Nos termos do ponto 1, do artigo 19º do Despacho nº 7253/2024, de 03 de julho
Tabela de Preços do Alojamento para períodos eventuais (até 7 noites)
| Residentes | Quarto Duplo/Diária | |
|---|---|---|
| Estudantes da ESEL | 21,70 € | |
| Estudantes Erasmus ESEL | 21,70 € | |
| Estudantes de Enfermagem de Instituições Nacionais e Internacionais | 25,00 € | |
| Estudantes Externas/os | 30,00 € | |
| Estudante Internacional | 35,00 € | |
| Docentes e Investigadores | 38,00 € |
| Roupas de cama e atoalhados | ||
|---|---|---|
| Aluguer Mensal | 20,00 € |
| Limpezas | ||
|---|---|---|
| Nos termos do número 2, do artigo 7º do Regulamento da Residência |
11,50 € |
| Cauções | ||
|---|---|---|
| Todos as/os residentes excepto bolseiras/os | 120,00 € | |
| Bolseiras/os | 70,00 € |