Tabela de Preços do Alojamento - Ano Letivo 2024/2025
Residentes | Diária | Mensalidade |
---|---|---|
Quarto Individual c/ Wc Privada | 35,00 € | 345,70 € |
Residentes | Quarto Duplo /Mês |
---|---|
Estudantes Bolseiros ESEL* | 89,12 € |
Estudantes da ESEL | 173,50 € |
Estudantes da ESEL; programas de mobilidade, de enfermagem de instituições nacionais e internacionais |
173,50 € |
Estudantes Externos | 242,10 € |
* Nos termos do ponto 1, do artigo 19º do Despacho nº 9138/2020, de 25 de setembro
Tabela de Preços do Alojamento para períodos eventuais (até 7 noites)
Residentes | Quarto Duplo/Diária | |
---|---|---|
Estudantes da ESEL | 21,10 € | |
Estudantes de Enfermagem de Instituições Nacionais e Internacionais | 21,10 € | |
Estudantes Externos | 27, 20 € |
Roupas de cama e atoalhados | ||
Aluguer Mensal | 20 € | |
Limpezas | ||
Nos termos da alínea a), do número 3, do artigo 7º do Regulamento da Residência |
11,20 € | |
Cauções | ||
Todos os residentes excepto bolseiros | 120 € | |
Bolseiros | 70 € |